Stainless steel mechanical composition

Grade UNS Number Yield Strength ksi Tensile Strength ksi Elongation % Hardness (max)
Rockwell Brinell
TP 304 H S30409 30 75 30 B92 201
TP 304 L S30403 25 70 30 B92 201
TP 304 N S30451 35 80 30 B88 -
TP 304 LN S30453 30 75 30 - -
TP 309 S30900 42 90 50 - -
TP 310 S31000 30 75 30 B95 217
TP 316 S31600 30 75 30 B95 217
TP 316 H S31609 30 75 30 B95 217
TP 316 L S31603 25 70 30 B95 217
TP 316 N S31651 35 80 30 B95 -
TP 316 LN S31653 30 75 30 - -
TP 317 S31700 30 75 30 B95 217
TP 321 S32100 30 75 30 B95 217
TP 321 H S32109 30 75 30 B95 217
TP 347 S34700 30 75 30 B92 201
TP 347 H S34709 30 75 30 B92 201
TP 405 S40500 30 60 20 B95 207
TP 410 S41000 30 60 20 B95 207
TP 429 S42900 35 60 20 B90 190
TP 430 S43000 35 60 20 B90 190
TP 443 S44300 40 70 20 B95 207
TP 446 S44600 40 65 20 B95 207
TP 329 S32900 70 90 20 C28 171
TP 409 S40900 25 55 20 B95 207
TP 316 TI S31635 30 75 30 B95 217
Nitronic 60 S21800 55 105 35 B95 -
253MA S30815 45 87 40 B90 180
254 SMO S31254 44 94 35 - 260
Sanicro 28 N08028 31 73 40 B90 max -
AL-6X N08366 35 75 30 B95 max 212 max
904L N08904 31 71 35 - 190 max

Duplex Stainless Steel Chemical Compositions

UNS Number Common Designation Yield Strength ksi Tensile Strength ksi Elongation % Hardness
Rockwell Brinell
S31500 3RE60 64 92 30 C24 250
S31803 2205 65 90 25 C31 293 max
S32550 Ferralium 255 80 109 25 C21 -
S32750 SAF2507 80 116 15 - 310 max

Nickel And Nickel Alloys Mechanical Properties

UNS Number Alloy Yield Strength ksi Tensile Strength ksi Elongation % Hardness
Rockwell Brinell
N02200 Nickel 200 15 55 35 - 90-120
N02201 Nickel 201 12 50 35 - 90-120
N04400 Monel 400 25 70 35 - 110-149
N05500 Monel K-500 100 140 17 - 265-346
N10665 Hastelloy B-2 51 110 40 C22 -
- Hastelloy D-205 49 114 57 C30-39 -
N06600 Inconel 600 30 80 35 - 120-170
N08800 Inconel 800 30 75 30 - 120-184
N10276 Hastelloy C-276 60 115 50 184
N06025 Inconel 625 39 98 30 - 180
N08825 Incoloy 825 35 85 30 - 120-180
N06030 Hastelloy G-30 51 100 56 - -
N08020 20Cb-3 35 80 30 B84-90 160

Chrome Moly Mechanical Properties

UNS Number Specification Yield Strength ksi Tensile Strength ksi Elongation % Hardness
Rockwell Brinell
K11522 ASTM A335/P1 30 55 30 - -
K11547 ASTM A335/P2 30 55 30 - -
K41545 ASTM A335/P5 40 70 30 - 207 max
S50400 ASTM A335/P9 30 60 30 - -
K11597 ASTM A335/P11 30 60 20 - -
K11562 ASTM A335/P12 32 60 30 - 174 max
K21590 ASTM A335/P22 30 60 30 - -
K91560 ASTM A335/P91 60 85 20 - -

Titanium Mechanical Properties

UNS Number Alloy Unalloyed Grades Yield Strength ksi Tensile Strength ksi Elongation % Hardness
Rockwell Brinell
R50250 ASTM Grade 1 25-45 35 24 B70 120
R50400 ASTM Grade 2 40-65 50 20 B80 150
R50550 ASTM Grade 3 55-80 65 18 B90 225
R50700 ASTM Grade 4 70-95 80 15 B100 265
R52400 ASTM Grade 7 40-65 50 20 B75 200